Productoverzicht
Dubbeldraads inzetstukken zijn verbindingscomponenten met schroefdraad, met externe mechanische schroefdraden en interne standaarddraden. Ze zijn ontworpen om basismateriaaldraden te versterken, beschadigde draden te repareren en om te schakelen tussen verschillende draadspecificaties.
Deze inzetstukken zijn vervaardigd uit zeer{0}}sterke metalen materialen en bieden een uitstekende maatnauwkeurigheid, structurele stabiliteit en draagvermogen-.
Na installatie verbeteren inzetstukken met dubbele schroefdraad de spanningsverdeling op het verbindingspunt en verminderen ze draadslijtage veroorzaakt door herhaalde montage en demontage. Ze behouden betrouwbare prestaties onder trillingsomstandigheden en toepassingen met hoge- belasting.

Producteigenschappen
- Hoge-precieze interne en externe schroefdraad voor een stabiele installatie.
- Verbetert de draadsterkte en slijtvastheid.
- Helpt beschadigde schroefdraden te repareren en de vervangingskosten te verlagen.
- Verkrijgbaar in verschillende maten, draadsoorten en materialen.
- Geschikt voor toepassingen die regelmatig onderhoud en montage vereisen.
Toepassingen
Inserts met dubbele schroefdraad worden veel gebruikt in nieuwe energieapparatuur, energieopslagsystemen, medische apparatuur, ruimtevaartcomponenten, industriële automatisering, robotapparatuur, elektronische apparaten en precisiemachines.
Ze bieden betrouwbare schroefdraadverbindingsoplossingen voor industrieën die een hoge mechanische stabiliteit vereisen.
Kwaliteitsborging
Het bedrijf heeft een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat materiaalinspectie, productieprocessen en het testen van eindproducten omvat.
Producten ondersteunen inspectie door derden-, OEM/ODM-samenwerking en aangepaste productie op basis van tekeningen of monsters. Het bedrijf biedt geschikte materiaal- en specificatieoplossingen voor verschillende werkomgevingen.

Productparameters
|
Parameter |
Beschrijving |
|
Productnaam |
Dubbel schroefdraad inzetstuk |
|
Materiaal |
Roestvrij staal, koolstofstaal |
|
Draadspecificatie |
Meerdere opties beschikbaar (aanpasbaar) |
|
Draadtype |
Metrisch, verenigd, imperiaal |
|
Oppervlaktebehandeling |
Aanpasbaar |
|
Installatiemethode |
Mechanische installatie |
|
Toepassingsindustrieën |
Nieuwe energie, medisch, ruimtevaart, energieopslag, etc. |
|
Aangepaste service |
OEM/ODM, tekening en monsterverwerking |
Populaire tags: inzetstuk met dubbele schroefdraad, China fabrikanten van inzetstuk met dubbele schroefdraad, leveranciers, fabriek
| Zelftappende inzetstukken met gleuf en binnen- en buitendraad-Specificaties | |||||
| Grootte invoegen | Binnendiameter. | Int. Toonhoogte | Lengte | Buitendiameter. | Ext. Toonhoogte |
| M2-0.4*M3-0.5*L2.5 | M2 | 0.4 | 2.5 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M3-0.5*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M3 | 0.5 |
| M2-0.4*M4-0.7*L4 | M2 | 0.4 | 4 | M4 | 0.7 |
| M2.5-0.45*M4-0.7*L5 | M2.5 | 0.45 | 5 | M4 | 0.7 |
| M3-0.5*M5-0.8*L4 | M3 | 0.5 | 4 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L5 | M3 | 0.5 | 5 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M5-0.8*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M5 | 0.8 |
| M3-0.5*M6-1.0*L6 | M3 | 0.5 | 6 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L8 | M3 | 0.5 | 8 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L10 | M3 | 0.5 | 10 | M6 | 1.0 |
| M3-0.5*M6-1.0*L12 | M3 | 0.5 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L4 | M4 | 0.7 | 4 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L5 | M4 | 0.7 | 5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L9.5 | M4 | 0.7 | 9.5 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M6-1.0*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M6 | 1.0 |
| M4-0.7*M8-1.25*L6 | M4 | 0.7 | 6 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L10 | M4 | 0.7 | 10 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L12 | M4 | 0.7 | 12 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M8-1.25*L15 | M4 | 0.7 | 15 | M8 | 1.25 |
| M4-0.7*M10-1.5*L8 | M4 | 0.7 | 8 | M10 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L5 | M5 | 0.8 | 5 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L7 | M5 | 0.8 | 7 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8*1.25*L8 | M5 | 0.8 | 8 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L12 | M5 | 0.8 | 12 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M8-1.25*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M8 | 1.25 |
| M5-0.8*M10-1.5*L10 | M5 | 0.8 | 10 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L15 | M5 | 0.8 | 15 | M10 | 1.5 |
| M5-0.8*M10-1.5*L20 | M5 | 0.8 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M8-1.25*L6 | M6 | 1 | 6 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L8 | M6 | 1 | 8 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L10 | M6 | 1 | 10 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L12 | M6 | 1 | 12 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L15 | M6 | 1 | 15 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M8-1.25*L20 | M6 | 1 | 20 | M8 | 1.25 |
| M6-1*M10-1.5*L6 | M6 | 1 | 6 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L8 | M6 | 1 | 8 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L9 | M6 | 1 | 9 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L10 | M6 | 1 | 10 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L12 | M6 | 1 | 12 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L14 | M6 | 1 | 14 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L15 | M6 | 1 | 15 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M10-1.5*L20 | M6 | 1 | 20 | M10 | 1.5 |
| M6-1*M12-1.75*L12 | M6 | 1 | 12 | M12 | 1.75 |
| M6-1*M12-1.75*L15 | M6 | 1 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M10-1.5*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M10-1.5*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M10 | 1.5 |
| M8-1.25*M12-1.75*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L15 | M8 | 1.25 | 15 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M12-1.75*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M12 | 1.75 |
| M8-1.25*M14-2*L12 | M8 | 1.25 | 12 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M14-2*L18 | M8 | 1.25 | 18 | M14 | 2 |
| M8-1.25*M16-2*L20 | M8 | 1.25 | 20 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M12-1.75*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M12-1.75*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M12 | 1.75 |
| M10-1.5*M14-2*L10 | M10 | 1.5 | 10 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L16 | M10 | 1.5 | 16 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M14-2*L20 | M10 | 1.5 | 20 | M14 | 2 |
| M10-1.5*M16-2*L15 | M10 | 1.5 | 15 | M16 | 2 |
| M10-1.5*M20-2.5*L25 | M10 | 1.5 | 25 | M20 | 2.5 |
| M12-1.75*M16-2*L15 | M12 | 1.75 | 15 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L20 | M12 | 1.75 | 20 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L25 | M12 | 1.75 | 25 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L28 | M12 | 1.75 | 28 | M16 | 2 |
| M12-1.75*M16-2*L30 | M12 | 1.75 | 30 | M16 | 2 |
| M14-2*M18-2.5*L20 | M14 | 2 | 20 | M18 | 2.5 |
| M14-2*M18-2.5*L25 | M14 | 2 | 25 | M18 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L20 | M16 | 2 | 20 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L22 | M16 | 2 | 22 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L25 | M16 | 2 | 25 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M20-2.5*L32 | M16 | 2 | 32 | M20 | 2.5 |
| M16-2*M24-3*L20 | M16 | 2 | 20 | M24 | 3 |







